1、RTフレームの仕様
| RTフレーム呼び名 | 主鉄筋 | せん断補強筋 | ロックボルトの併用 | ||
| 径 | 段数 | 本数 | |||
| RTⅠ型 | D10 | 1 | 2 | × | × |
| Ⅱ型 | D10 | 2 | 4 | × | ○ |
| Ⅲ型-A | D10 | 2 | 4 | × | ○ |
| Ⅲ型-B | D13 | 2 | 4 | × | ○ |
| Ⅳ型 | D13 | 2 | 4 | × | ○ |
| Ⅳ型-S | D13 | 2 | 4 | ○ | ○ |
2、ロックボルトを併用する場合の使用可能な箱抜き管と設置角度
| 呼び径 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅳ型 S | |
| ボイド管 | 50 | 直角~10度 | 直角~15度 | 直角~20度 | 直角~15度 |
| 75 | 直角 | 直角~10度 | 直角~15度 | 直角~10度 | |
| 100 | × | 直角 | 直角~15度 | 直角~10度 | |
| 125 | × | × | 直角 | 直角 | |
| VU,VP管 | 50 | 直角~10度 | 直角~15度 | 直角~20度 | 直角~15度 |
| 65 | 直角 | 直角~10度 | 直角~15度 | 直角~10度 | |
| 75 | × | 直角~10度 | 直角~15度 | 直角~10度 | |
| 100 | × | × | 直角~10度 | 直角 |
3、ロックボルトを併用する場合の最大設計荷重の目安
*箱抜き管にボイド75を使用し、2方向梁とした場合
(KN/本)
| スパンm | Ⅱ型 | Ⅲ型-A | Ⅲ型-B | Ⅳ型 | Ⅳ型-S | |
| 1スパン単純梁 | 1.5×1.5 | 24.4 | 29.3 | 42.2 | 65.7 | 93.3 |
| 2.0×2.0 | 18.6 | 22.5 | 43.2 | 67.6 | 71.3 | |
| 4スパン連続梁 | 1.5×1.5 | 23.4 | 29.0 | 35.1 | 54.7 | 104.2 |
| 2.0×2.0 | 21.0 | 25.3 | 35.9 | 56.3 | 80.5 |
4、近似工法
| RTフレーム | 吹付法枠 | 簡易吹付法枠 |
| Ⅰ型 | - | 300×100 |
| Ⅱ型 | 150×150 | 350×150 |
| Ⅲ型 | 200×200 | 350×200 |
| Ⅳ型 | 300×300 | - |


